初中物理公式汇总
中考复习必备,按知识板块分类整理。
力学
运动
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 速度 | 1 m/s = 3.6 km/h | ||
| 平均速度 | 不是速度的平均值 |
单位换算
密度
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 密度是物质特性 | ||
| 质量 | 质量不随位置、形状、状态改变 | ||
| 体积 |
单位换算
重力
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 重力 |
压强
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 压强(定义式) | 适用于固体、液体、气体 | ||
| 液体压强 | 液体压强与方向无关 |
浮力
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 阿基米德原理 | 与物体形状、密度无关 | ||
| 称重法 | 适用于可下沉物体 | ||
| 压力差法 | 浮力产生原因 | ||
| 平衡法(漂浮/悬浮) | 物体静止在液面上或悬浮 |
功和机械能
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 功 | 力与距离方向相同 | ||
| 功率 | 表示做功快慢 | ||
| 功率(变形式) | 用于匀速运动 |
简单机械
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 杠杆平衡 | 动力×动力臂 = 阻力×阻力臂 | ||
| 滑轮组 | 不计摩擦和动滑轮重 | ||
| 滑轮组 | 考虑动滑轮重 | ||
| 机械效率 |
电学
欧姆定律
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 欧姆定律 | 同体性、同时性 | ||
| 电阻定义式 | 计算式,不是决定式 |
串并联电路规律
| 连接方式 | 电流 | 电压 | 电阻 | 分压/分流 |
|---|---|---|---|---|
| 串联 | ||||
| 并联 |
电功和电功率
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电功 | |||
| 电功率 | |||
| 电功率(变形式) | 仅适用于纯电阻电路 | ||
| 焦耳定律 | 适用于任何用电器 |
热学
| 物理量 | 公式 | 符号及单位 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 热量(比热容) | 吸热 | ||
| 热值 | 燃料完全燃烧放热 | ||
| 热机效率 |
物理量和单位
| 物理量 | 符号 | 单位名称 | 单位简称 | 单位符号 |
|---|---|---|---|---|
| 长度 | 米 | - | ||
| 时间 | 秒 | - | ||
| 速度 | 米每秒 | - | ||
| 质量 | 千克 | - | ||
| 面积 | 平方米 | - | ||
| 体积 | 立方米 | - | ||
| 密度 | 千克每立方米 | - | ||
| 力 | 牛顿 | 牛 | ||
| 压强 | 帕斯卡 | 帕 | ||
| 功 | 焦耳 | 焦 | ||
| 功率 | 瓦特 | 瓦 | ||
| 电流 | 安培 | 安 | ||
| 电压 | 伏特 | 伏 | ||
| 电阻 | 欧姆 | 欧 | ||
| 温度 | 摄氏度 | - | ||
| 比热容 | 焦耳每千克摄氏度 | - |
物体和物质的固有属性
物体的固有属性
| 属性 | 物理意义 | 特点 |
|---|---|---|
| 质量 ( | 反映物体所含物质的多少及其惯性大小 | 不随位置、形状、状态和温度改变 |
| 惯性 | 反映改变物体运动状态的难易程度 | 只与质量有关,与速度无关 |
| 电阻 ( | 反映导体对电流阻碍作用的大小 | 是导体本身的属性,通常与电压、电流无关 |
物质的固有属性
所有物质的固有属性与物质的多少没有关系。
| 属性 | 物理意义 | 特点 |
|---|---|---|
| 密度 ( | 反映物质在空间分布上的疏密程度 | 与质量和体积无关,受温度、状态影响 |
| 熔点与沸点 | 反映物质三态变化时的温度特性 | 同种物质熔点与沸点一般固定,受气压影响 |
| 比热容 ( | 反映物质吸热或放热能力的强弱 | 与物质状态有关 |
| 热值 ( | 反映燃料燃烧释放热量能力的大小 | 与燃烧是否充分无关 |
常用物理常数
| 常数名称 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 真空中光速 | 真空中最快速度 | |
| 空气中声速 | 15°C,温度越高声速越大 | |
| 标准大气压 | 相当于 760 mm 汞柱 | |
| 水的密度 | 4°C 时密度最大 | |
| 水的比热容 | 最大,常用作冷却剂 | |
| g 值 | 粗略计算取 10 N/kg | |
| 安全电压 | 不高于 36 V | 人体安全电压 |
| 家庭电路电压 | 220 V | 中国标准 |
| 人耳听觉范围 | 20 Hz — 20 000 Hz | 超声波、次声波不可闻 |
| 水的冰点/沸点 | 0°C / 100°C | 标准大气压下 |
使用建议
- 公式要理解适用条件,不能生搬硬套
- 同一物理量可能有多个公式,根据已知条件选择最合适的
- 注意单位换算,代入数据前统一单位(推荐使用国际单位制)
- 电学中
和 仅适用于纯电阻电路(电灯、电热器等),不适用于电动机